Reducer tal-UPVC
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Fittings tal-Pajpijiet UPVC, Fittings tal-Weldjatura tas-Solvent uPVC, Reducer UPVC Reducer Fittings, Akkoppjar tar-Reducer UPVC, Sokit tat-Tnaqqis tal-UPVC, Coupler tat-Tnaqqis tal-UPVC, Reducer tas-Solvent tal-UPVC, Reducer tal-PVC
Fittings tar-reducer uPVC, imsejħa wkoll akkoppjar tar-reducer UPVC, tintuża biex tgħaqqad żewġ tulijiet ta 'pajp uPVC f'dijametru differenti.
Magħmula minn materjal UPVC ta 'kwalità għolja (Klorur tal-Polivinil Mhuxplastik), fittings tal-akkoppjar tar-reducer UPVC fihom addittivi stabbilizzanti UV, u huma reżistenti għall-UV għall-użu fuq barra. Il-fittings għandhom żewġt itruf tas-sokit, u huma adattati għall-iwweldjar bis-solvent il-pajp uPVC (kif magħruf bħala reducer tal-weldjatura tas-solvent uPVC)
Il-fittings tar-reducer uPVC huma prodotti regolarment bil-kulur griż, xi klijenti jista 'jkollhom bżonn ukoll il-kulur abjad & kulur blu, li huwa wkoll possibbli għalina. Ir-reducer uPVC bil-weldjatura tas-solvent huwa adattat għall-provvista ta 'ilma kiesaħ, b'temperatura tax-xogħol disponibbli ta' 0 °C sa 60 °C.
It-tagħmir li jnaqqas il-weldjatura tas-solvent uPVC SUNPLAST huma disponibbli esklussivament f'firxa sħiħa ta 'dijametri metriċi nominali minn 25 * 20mm sa 400 * 355mm, bi pressjoni normali tax-xogħol ta' vireg PN10 & PN16, u huma manifatturati u ttestjati skont l-istandard domestiku GB/T10002.2-2003, fl-istess ħin, jistgħu jikkonformaw ukoll mal-istandards internazzjonali tal-ISO 4422-3:1996; ISO 1542-3:2009 & DIN8063
Aktar dettalji fil-qosor kif ġej:
Prodott | Reducer UPVC, Fittings tar-Reducer UPVC, Akkoppjar tar-Reducer UPVC, Sokit tat-Tnaqqis tal-UPVC, Coupler tat-Tnaqqis tal-UPVC, Reducer tas-Solvent UPVC, Reducer tal-PVC |
Speċifikazzjoni | DN25 * 20 ~ DN400 * 355mm |
Klassifikazzjonijiet tal-pressjoni | PN10 & PN16 |
Materjal | Klorur tal-polivinil mhux plastik |
Proċess ta' Manifattura | Iffurmat bl-injezzjoni |
Kulur | Griż, Blu, Abjad, jew skont it-talba tal-klijenti. |
Standard tal-Manifattura | GB/T10002.2-2003, ISO 4422-3:1996, ISO 1542-3:2009, DIN 8063 |
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
Reducer tal-UPVC:daqs disponibbli dn25 * 20mm għal dn400 * 355mm
Pressjoni: VIREG PN10 > Vireg PN16
Kulur: Griż, Blu, Abjad, jew skont it-talba tal-klijent.

Daqs De | Dimensjonijiet | |||||||||
D0 | D1 | D2 | d0 | d1 | d2 | d3 | T | T | L | |
25*20 | 30.05 | 25.24 | 24.95 | 24.85 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 19.50 | 41.80 |
32*20 | 37.40 | 32.25 | 31.95 | 24.85 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 23.00 | 48.50 |
32*25 | 37.40 | 32.25 | 31.95 | 30.00 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 23.00 | 48.50 |
40*20 | 46.70 | 40.28 | 39.95 | 26.10 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 27.00 | 55.10 |
40*25 | 46.70 | 40.28 | 39.95 | 31.30 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 27.00 | 55.50 |
40*32 | 46.80 | 40.28 | 39.95 | 38.70 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 27.00 | 55.20 |
50*20 | 56.60 | 50.33 | 49.94 | 24.85 | 20.24 | 19.96 | 19.00 | 17.00 | 32.00 | 66.50 |
50*25 | 56.80 | 50.33 | 49.94 | 30.00 | 32.25 | 31.95 | 24.00 | 23.00 | 32.00 | 66.50 |
50*32 | 56.60 | 50.33 | 49.94 | 37.50 | 40.28 | 39.95 | 31.00 | 27.00 | 32.00 | 66.50 |
50*40 | 57.20 | 50.33 | 49.94 | 47.10 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 32.00 | 66.20 |
63*25 | 71.70 | 63.34 | 62.93 | 31.20 | 25.24 | 24.95 | 24.00 | 19.50 | 38.50 | 79.50 |
63*32 | 72.10 | 63.34 | 62.93 | 38.30 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 38.50 | 79.50 |
63*40 | 71.50 | 63.34 | 62.93 | 47.00 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 38.50 | 78.80 |
63*50 | 83.30 | 63.34 | 62.93 | 57.40 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 38.50 | 80.00 |
75*32 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 38.00 | 32.25 | 31.95 | 31.00 | 23.00 | 44.50 | 92.50 |
75*40 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 46.20 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 44.50 | 92.50 |
75*50 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 56.50 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 44.50 | 92.30 |
75*63 | 83.30 | 75.35 | 74.93 | 70.30 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 44.50 | 91.80 |
90*40 | 99.20 | 90.38 | 89.93 | 46.00 | 40.28 | 39.95 | 39.00 | 27.00 | 52.00 | 106.50 |
90*50 | 99.20 | 90.38 | 89.93 | 56.30 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 52.00 | 107.50 |
90*63 | 99.20 | 90.38 | 89.93 | 71.00 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 52.00 | 109.00 |
90*75 | 99.20 | 90.38 | 89.93 | 84.00 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 52.00 | 107.50 |
110*50 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 56.70 | 50.33 | 49.94 | 49.00 | 32.00 | 62.00 | 125.75 |
110*63 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 70.55 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 62.00 | 125.00 |
110*75 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 84.20 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 62.00 | 128.60 |
110*90 | 120.80 | 110.42 | 109.92 | 100.30 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 62.00 | 125.78 |
125*63 | 135.20 | 125.52 | 124.93 | 69.50 | 63.34 | 62.93 | 62.00 | 38.50 | 69.50 | 142.50 |
125*75 | 135.20 | 125.52 | 124.93 | 82.70 | 75.35 | 74.93 | 73.50 | 44.50 | 69.50 | 142.50 |
125*90 | 137.30 | 125.52 | 124.93 | 99.50 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 69.50 | 142.50 |
125*110 | 137.00 | 125.52 | 124.93 | 121.60 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 69.50 | 142.50 |
140*90 | 151.50 | 140.58 | 139.88 | 99.30 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 77.00 | 151.50 |
140*110 | 152.60 | 140.58 | 139.88 | 119.60 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 77.00 | 157.00 |
160*90 | 175.30 | 160.62 | 159.87 | 99.50 | 90.38 | 89.93 | 88.50 | 52.00 | 87.00 | 175.30 |
160*110 | 175.10 | 160.62 | 159.87 | 121.60 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 87.00 | 178.00 |
160*125 | 175.60 | 160.62 | 159.87 | 137.20 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 87.00 | 119.00 |
160*140 | 175.10 | 160.62 | 159.87 | 152.80 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 77.00 | 87.00 | 178.00 |
180*160 | 202.80 | 180.81 | 179.91 | 180.00 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 97.00 | 202.50 |
200*110 | 217.90 | 200.90 | 199.85 | 122.60 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 107.00 | 218.50 |
200*125 | 217.40 | 200.90 | 199.85 | 136.70 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 107.00 | 219.00 |
200*140 | 218.50 | 200.90 | 199.85 | 153.10 | 140.58 | 139.88 | 138.00 | 77.00 | 107.00 | 221.00 |
200*160 | 218.50 | 200.90 | 199.85 | 175.00 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 107.00 | 221.00 |
225*110 | 245.80 | 226.02 | 224.83 | 121.80 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 119.50 | 245.00 |
225*125 | 245.50 | 226.02 | 224.83 | 136.60 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 119.50 | 245.00 |
225*160 | 245.80 | 226.02 | 224.83 | 174.86 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 119.50 | 245.00 |
225*200 | 245.80 | 226.02 | 224.83 | 218.50 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 119.50 | 245.00 |
250*110 | 272.20 | 251.15 | 249.41 | 121.80 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 132.00 | 265.00 |
250*160 | 269.30 | 251.15 | 249.41 | 174.90 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 132.00 | 272.00 |
250*200 | 270.00 | 251.15 | 249.41 | 217.20 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 132.00 | 272.00 |
280*250 | 315.50 | 281.46 | 280.16 | 280.40 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 147.00 | 304.00 |
315*110 | 343.30 | 316.55 | 315.05 | 125.75 | 110.42 | 109.92 | 108.00 | 62.00 | 165.00 | 380.60 |
315*125 | 343.50 | 316.55 | 315.05 | 142.40 | 125.52 | 124.93 | 123.00 | 69.50 | 165.00 | 377.80 |
315*160 | 343.00 | 316.55 | 315.05 | 178.60 | 160.62 | 159.87 | 158.00 | 87.00 | 165.00 | 371.00 |
315*200 | 343.00 | 316.55 | 315.05 | 220.90 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 165.00 | 358.00 |
315*225 | 342.80 | 316.55 | 315.05 | 246.70 | 226.02 | 224.83 | 221.00 | 119.50 | 165.00 | 354.50 |
315*250 | 342.80 | 316.55 | 315.05 | 273.70 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 165.00 | 351.00 |
355*200 | 386.10 | 356.63 | 355.03 | 220.90 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 183.50 | 400.00 |
355*250 | 386.10 | 356.63 | 355.03 | 273.70 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 183.50 | 392.60 |
355*315 | 386.10 | 356.63 | 355.03 | 344.00 | 316.55 | 315.05 | 312.00 | 165.00 | 183.50 | 384.00 |
400*200 | 432.70 | 401.60 | 400.00 | 220.90 | 200.90 | 199.85 | 197.00 | 107.00 | 208.00 | 453.50 |
400*250 | 431.30 | 401.60 | 400.00 | 273.70 | 251.15 | 249.41 | 247.00 | 132.00 | 208.00 | 447.00 |
400*315 | 432.70 | 401.60 | 400.00 | 344.30 | 316.55 | 315.05 | 312.00 | 165.00 | 208.00 | 438.50 |
400*355 | 432.30 | 401.60 | 400.00 | 386.40 | 356.63 | 355.03 | 326.00 | 183.50 | 208.00 | 430.80 |
(Innotat: id-dejta teknika hija biss għal referenza, xi dejta tista 'tinbidel, jekk għandek bżonn data eżatta, allura jekk jogħġbok ikkuntattjana direttament)
Il-Firxa tal-Prodott tagħna
Bħala manifattur integrat li kien involut f'fittings tal-pajpijiet UPVC fuq 10 snin, SUNPLAST żviluppa firxa wiesgħa ta 'prodotti uPVC bi prestazzjoni ta' eċċellenza & durabilità, il-klijenti kollha jistgħu jsibu l-aħjar soluzzjoni ta 'fittings għas-sistemi ta' pajpijiet UPVC tagħhom f'SUNPLAST.
Fittings tal-weldjatura tas-solvent uPVC SUNPLAST jistgħu jiġu fornuti b'dijametru li jvarja minn 20mm sa 400mm fiż-żewġ vireg PN10 & PN16 bars, li huma magħmula mit-tipi regolari: akkoppjar uPVC, minkeb uPVC 90 grad, uPVC 45 grad minkeb, UPVC Tee, UPVC Unjoni, UPVC Reducer, UPVC Clamp Saddle, UPVC Repair Saddle, UPVC Ball Valve, flanġ UPVC ... Eċċ.

Installazzjoniproċedura GħalFittings tal-Pajpijiet Konġunti tal-Weldjatura tas-Solvent tal-UPVC
Fittings tal-ġonot tal-weldjatura tas-solvent uPVC huma l-aċċessorji l-aktar użati komunement għall-pajp tal-pressjoni uPVC. Il-ġonta tal-weldjatura tas-solvent mhux biss tipprovdi metodu konġunt sempliċi u faċli li jiffranka l-ispejjeż, iżda wkoll ġonta affidabbli b'100% ilma ssikkat.
Il-proċedura ta' installazzjoni kif ġej:

Ikkuntattjana
Jekk għandek xi rekwiżiti fuq fittings UPVC, jew kwalunkwe mistoqsija fuq il-fittings tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattjana liberament. SUNPLAST għandu persunal imħarreġ sew li huwa disponibbli biex jindirizza l-ħtiġijiet tiegħek u jipprovdi appoġġ tekniku lis-setturi kollha meta jkun meħtieġ.

It-tags Popolari: Reducer UPVC, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, jixtru, prezz, magħmul fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Tee UPVCLi jmiss
Kap tat-Tmiem tal-UPVCIbgħat l-inkjesta












