Fittings tat-Tee tal-Faucet UPVC
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Fittings tal-Pajpijiet uPVC, Fittings bil-Gass uPVC, Fittings uPVC Bil-Ġonta taċ-Ċirku tal-Gomma, Fittings tal-Faucet uPVC, Te Faucet uPVC, Te Faucet tal-PVC, Te gasketed uPVC, Te tal-uPVC Biċ-ċirku tal-Lastiku, Faucet uPVC tee li jnaqqas il-faucet, uPVC

Fittings tal-pajpijiet uPVC, magħmula minn materjal uPVC ta 'kwalità għolja, ilhom meqjusa bħala waħda mill-aktar fit-tul għall-pajpijiet tal-pressjoni uPVC, li hija komunement użata għal varjetà ta' applikazzjonijiet ta 'pressjoni u gravità inklużi distribuzzjoni portabbli ta' ilma, sistemi ta 'irrigazzjoni u industriji tad-drenaġġ . Il-piż ħafif, is-saħħa għolja u r-reattività baxxa tiegħu jagħmluha partikolarment adattata għal skop hemmhekk.
Fittings tal-pajpijiet SUNPLAST uPVC b'ġonċ taċ-ċirku tal-gomma għandhom disinn speċjali, u huma mmuntati b'ċirku tal-gomma li normalment isiru minn NBR jew EPDM. Il-fittings huma manifatturati fl-istandard nazzjonali GB / T10002.2-2003, u l-prestazzjoni tagħhom tista 'tissodisfa l-istandard ISO 4422-3: 1996. Il-fittings tal-gasket tal-gomma uPVC huma disponibbli f'daqsijiet minn DN 20mm sa 400mm fil-pressjoni nominali ta 'PN10.
Materjal
- PVC-U=Polyvinylchloride mhux plastifikat
Gaskits
- EPDM
Manifattura
- Molded bl-injezzjoni
Dwar Fittings tat-Tee tal-Faucet uPVC
Fittings tat-tee tal-faucet uPVC, kif ukoll tee li jnaqqas il-faucet uPVC jew reducer tat-te tal-faucet uPVC, li għandhom ċirku tal-gomma mqiegħed f'żewġ jew tliet truf tal-qanpiena, jintuża biex jaqsam pajp uPVC f'żewġ ħwienet f'angoli retti mat-tarf ta 'l-oriġinal pajp, jew biex iżżid fi żbokk ma ’Pajp uPVC. Te ugwali tal-uPVC b'ġonċ taċ-ċirku tal-gomma jirreferi għad-dijametru tal-fergħa ta 'dan it-tee huwa l-istess bid-dijametru ewlieni tal-pipeline ta' dan it-tee, li jfisser li tliet truf tat-tee għandhom l-istess dijametri, filwaqt li t-tee reducer tal-uPVC b'ċirku tal-gomma għandu iżbokk tal-fergħa iżgħar minn żewġ dijametru tal-pipeline.
Aktar dettalji qosra kif ġej:
Prodott | UPVC Faucet Tee, PVC Faucet Tee, uPVC gasketed Tee, uPVC Tee With Ring ring, uPVC Faucet reduce tee, uPVC faucet tee reducer |
Speċifikazzjoni | DN63 ~ DN355mm |
Klassifikazzjonijiet tal-pressjoni | PN10 |
Materjal | Klorur tal-polivinil mhux plastifikat |
Proċess ta 'Manifattura | Molded bl-injezzjoni |
Kulur | Griż, Blu, Abjad, jew skont it-talba tal-klijenti. |
Standard tal-Manifattura | GB / T10002.2-2003, ISO 4422-3: 1996, ISO 1542-3: 2009, DIN 8062 |
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
L-armar tat-tee tal-faucet uPVC SUNPLAST jista 'jiġi pprovdut f'dijametru minn 63mm sa 355mm, bi pressjoni nominali normali ta' PN10 bars:
Fittings tat-Tee tal-Faucet uPVC (Tliet Tmiem tal-Faucet)

Daqs De | Dimensjonijiet | |||||||||
D0 | D1 | D2 | D3 | d1 | d2 | T1 | T | L1 | L | |
63 | 74.50 | 65.30 | 74.50 | 65.30 | 62.00 | 62.00 | 76.00 | 76.00 | 110.00 | 220.00 |
75 | 88.50 | 77.50 | 88.50 | 77.50 | 73.50 | 73.50 | 84.50 | 84.50 | 125.00 | 255.00 |
90 | 105.50 | 92.50 | 105.50 | 92.50 | 88.50 | 88.50 | 95.00 | 95.00 | 142.50 | 285.00 |
110 | 125.70 | 111.50 | 125.70 | 111.50 | 108.00 | 108.00 | 122.00 | 122.00 | 202.50 | 404.00 |
160 | 181.50 | 162.30 | 181.50 | 162.30 | 158.00 | 158.00 | 141.00 | 141.00 | 236.50 | 470.00 |
200 | 225.00 | 202.50 | 225.00 | 202.50 | 197.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 270.00 | 555.00 |
225 | 251.50 | 227.50 | 251.50 | 227.50 | 221.00 | 221.00 | 139.00 | 139.00 | 288.00 | 592.00 |
250 | 276.50 | 252.30 | 276.50 | 252.30 | 247.00 | 247.00 | 152.00 | 152.00 | 312.00 | 640.00 |
315 | 347.80 | 318.30 | 347.80 | 318.30 | 312.00 | 312.00 | 198.00 | 198.00 | 393.00 | 786.00 |
355 | 389.00 | 318.30 | 389.00 | 318.30 | 326.00 | 326.00 | 198.00 | 198.00 | 410.00 | 820.00 |
75*63 | 88.50 | 77.50 | 74.50 | 65.30 | 73.50 | 62.00 | 76.00 | 84.50 | 115.00 | 243.00 |
90*63 | 105.50 | 92.50 | 74.50 | 65.30 | 88.50 | 62.00 | 76.00 | 95.00 | 121.40 | 262.20 |
90*75 | 105.50 | 92.50 | 88.50 | 77.50 | 88.50 | 73.50 | 84.50 | 95.00 | 132.90 | 272.20 |
110*63 | 125.70 | 111.50 | 74.50 | 65.30 | 108.00 | 62.00 | 76.00 | 122.00 | 150.00 | 405.00 |
110*75 | 125.70 | 111.50 | 88.50 | 77.50 | 108.00 | 73.50 | 84.50 | 122.00 | 159.50 | 405.00 |
110*90 | 125.70 | 111.50 | 105.50 | 92.50 | 108.00 | 88.50 | 95.00 | 122.00 | 170.00 | 405.00 |
160*63 | 181.50 | 162.30 | 74.50 | 65.30 | 158.00 | 62.00 | 76.00 | 141.00 | 175.00 | 446.00 |
160*75 | 181.50 | 162.30 | 88.50 | 77.50 | 158.00 | 73.50 | 84.50 | 141.00 | 185.00 | 446.00 |
160*90 | 181.50 | 162.30 | 105.50 | 92.50 | 158.00 | 88.50 | 95.00 | 141.00 | 195.00 | 446.00 |
160*110 | 181.50 | 162.30 | 125.70 | 111.50 | 158.00 | 108.00 | 122.00 | 141.00 | 220.00 | 446.00 |
200*63 | 225.00 | 202.50 | 74.50 | 65.30 | 197.00 | 62.00 | 76.00 | 152.00 | 195.00 | 490.00 |
200*75 | 225.00 | 202.50 | 88.50 | 77.50 | 197.00 | 73.50 | 84.50 | 152.00 | 205.00 | 490.00 |
200*90 | 225.00 | 202.50 | 105.50 | 92.50 | 197.00 | 88.50 | 95.00 | 152.00 | 215.00 | 490.00 |
200*110 | 225.00 | 202.50 | 125.70 | 111.50 | 197.00 | 108.00 | 122.00 | 152.00 | 240.00 | 490.00 |
200*160 | 225.00 | 202.50 | 182.00 | 162.30 | 197.00 | 158.00 | 141.00 | 152.00 | 250.00 | 500.00 |
225*110 | 251.50 | 227.50 | 125.70 | 111.50 | 221.00 | 108.00 | 122.00 | 139.00 | 263.00 | 466.00 |
225*160 | 251.50 | 227.50 | 182.00 | 162.30 | 221.00 | 158.00 | 141.00 | 139.00 | 290.00 | 504.00 |
250*110 | 276.50 | 252.30 | 125.70 | 111.50 | 247.00 | 108.00 | 122.00 | 152.00 | 275.00 | 500.00 |
250*160 | 276.50 | 252.30 | 182.00 | 162.30 | 247.00 | 158.00 | 141.00 | 152.00 | 302.00 | 638.00 |
250*200 | 276.50 | 252.30 | 225.00 | 202.50 | 247.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 310.00 | 578.00 |
250*225 | 276.50 | 252.30 | 251.50 | 227.50 | 226.00 | 216.00 | 150.00 | 152.00 | 315.00 | 626.00 |
315*110 | 347.80 | 318.30 | 125.70 | 111.50 | 312.00 | 108.00 | 122.00 | 198.00 | 317.00 | 592.00 |
315*160 | 347.80 | 318.30 | 182.00 | 162.30 | 312.00 | 158.00 | 141.00 | 198.00 | 336.50 | 626.00 |
315*200 | 347.80 | 318.30 | 225.00 | 202.50 | 312.00 | 197.00 | 152.00 | 198.00 | 347.00 | 660.00 |
315*225 | 347.80 | 318.30 | 251.50 | 227.50 | 312.00 | 221.00 | 139.00 | 198.00 | 340.00 | 735.00 |
315*250 | 347.80 | 318.30 | 276.50 | 252.30 | 312.00 | 247.00 | 152.00 | 198.00 | 347.00 | 735.00 |
355*110 | 389.00 | 318.30 | 125.70 | 111.50 | 326.00 | 108.00 | 122.00 | 198.00 | 322.50 | 635.00 |
355*160 | 389.00 | 318.30 | 182.00 | 162.30 | 326.00 | 158.00 | 141.00 | 198.00 | 347.50 | 635.00 |
355*200 | 389.00 | 318.30 | 225.00 | 202.50 | 326.00 | 197.00 | 152.00 | 198.00 | 360.00 | 730.00 |
355*225 | 389.00 | 318.30 | 251.50 | 227.50 | 326.00 | 221.00 | 139.00 | 198.00 | 354.00 | 730.00 |
355*250 | 389.00 | 318.30 | 276.50 | 252.30 | 326.00 | 247.00 | 152.00 | 198.00 | 369.00 | 730.00 |
355*315 | 389.00 | 318.30 | 347.80 | 318.30 | 326.00 | 312.00 | 198.00 | 198.00 | 418.00 | 820.00 |
(Innutat: id-dejta teknika hija biss bħala referenza, xi dejta tista 'tinbidel, jekk għandek bżonn dejta eżatta, allura jekk jogħġbok ikkuntattjana direttament)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fittings tat-Tee tal-Faucet uPVC (Żewġ Tmiem tal-Faucet, Tmiem ta 'Spigot Wieħed)

Daqs De | Dimensjonijiet | ||||||||||
D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | d1 | d2 | T1 | T | L1 | L | |
110 | 125.70 | 111.50 | 125.70 | 111.50 | 110.20 | 108.00 | 108.00 | 122.00 | 122.00 | 202.50 | 405.00 |
160 | 181.50 | 162.30 | 181.50 | 162.30 | 160.30 | 158.00 | 158.00 | 141.00 | 141.00 | 236.50 | 485.00 |
200 | 225.00 | 202.50 | 225.00 | 202.50 | 202.20 | 197.00 | 197.00 | 152.00 | 152.00 | 270.00 | 555.00 |
225 | 251.50 | 227.50 | 251.50 | 227.50 | 225.30 | 221.00 | 221.00 | 139.00 | 139.00 | 288.00 | 595.0 |
(Innutat: id-dejta teknika hija biss bħala referenza, xi dejta tista 'tinbidel, jekk għandek bżonn dejta eżatta, allura jekk jogħġbok ikkuntattjana direttament)
Installazzjoniproċedura GħalFittings tal-pajpijiet uPVC bil-ġonta taċ-ċirku tal-gomma
Fittings tas-siġill taċ-ċirku tal-gomma uPVC jipprovdu amp&mgħaġġel; mod ta 'installazzjoni faċli għall-konnessjoni tal-pajp uPVC. Minħabba installazzjoni faċli, huma adottati minn aktar amp &; aktar klijenti.
Qabel il-konnessjoni, l-installatur għandu jivverifika li t-tarf tal-ispigot, jekk maqtugħ fil-post, għandu ċanfrin ta 'bejn wieħed u ieħor 12 ° sa 15 °. Dan huwa essenzjali għall-installazzjoni.

Għaliex Agħżel Us?
☑ Esperjenza rikka fil-manifattura ta 'fittings uPVC fuq 20 sena, aħna espert f'din l-industrija.
☑ Firxa sħiħa ta 'prodotti disponibbli, dejjem issib is-soluzzjoni t-tajba hawn.
☑ Jappoġġja terminu qawwi wara l-bejgħ biex tipprovdi gwida professjonali għall-installazzjoni.
☑ Billi tuża materja prima tal-aqwa kwalità, b'ħin twil ta 'garanzija fuq il-kwalità.
☑ Żmien qasir biex tissodisfa t-talba urġenti tiegħek.
☑ Tweġiba mgħaġġla għall-mistoqsijiet tiegħek fi żmien 12-il siegħa.
☑ Servizz OEM disponibbli biex isostni bejgħ tajjeb fil-klijenti' suq.

Ikkuntatjana
Jekk għandek xi ħtiġijiet dwar fittings uPVC, jew xi mistoqsija dwar fittings tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattjana liberament. SUNPLAST għandu persunal imħarreġ sew li huwa disponibbli biex jindirizza l-bżonnijiet tiegħek u jipprovdi appoġġ tekniku lis-setturi kollha meta jkun hemm bżonn.

It-tags Popolari: Fittings tat-tee tal-faucet UPVC, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
UPVC Faucet Minkeb ta '45 GradIbgħat l-inkjesta











